项目(Item) | LSS0.03 | LSS0.05 | 项目(Item) | LDR0.03 | LDR0.05 | ||||
-0.4(0.7)-Y.Q | -0.4(0.7)-D | -0.4(0.7)-D | |||||||
额定蒸发量(Rated heat power) | Kg | 30 | 50 | 额定蒸发量(Rated heat power) | Kg | 30 | 50 | ||
工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.4(0.7) | 工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.4(0.7) | 0.4(0.7) | |||
燃料消耗(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Kg | 3.15 | 3.6 | 加热管功率(Heating tube power) | Kw | 12 | 18 | |
天然气(L.N.G) | Nm3 | 3.82 | 4.5 | 加热管组数(Heating tube group number) | 组 | 2 | 2 | ||
热效率(Efficiency) | % | 90.1 | 90.3 | 热效率(Efficiency) | % | 98 | 98 | ||
正常水位水容量(Water capacity) | L | 26 | 28 | 水容量(Water capacity) | L | 26 | 28 | ||
蒸汽出口(Steam outlet) | mm | 15 | 15 | 蒸汽出口(Steam outlet) | mm | 15 | 15 | ||
进水口(Water inlet) | mm | 15 | 15 | 进水口(Water inlet) | mm | 15 | 15 | ||
排污阀(Drain valve) | mm | 20 | 20 | 排污阀(Drain valve) | mm | 20 | 20 | ||
安全阀(Safety valve) | mm | 20 | 20 | 安全阀(Safety valve) | mm | 20 | 20 | ||
烟道口(Chimney) | mm | 114 | 114 | 动力铜电缆线径 | mm2 | 3×10+2.5 | 3×16+2.5 | ||
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 540 | 540 | 外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 630 | 820 |
宽(Width) | mm | 540 | 540 | 宽(Width) | mm | 560 | 730 | ||
高(Height) | mm | 1500 | 1600 | 高(Height) | mm | 1210 | 1090 | ||
运输重量(Transport weight) | Kg | 200 | 250 | 运输重量(Transport weight) | Kg | 138 |
160 |