项目(I tem) | CLDR0.035 | CLDR0.06 | CLDR0.08 | CLDR0.12 | CLDR1.75 | CLDR0.24 | CLDR0.35 | CLDR0.48 | CWDR0.6 | CWDR0.7 | CWDR1.05 | CWDR1.4 | CWDR1.75 | CWDR2.1 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | |||
额定发热量(Rated power) | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | |
工作压力(Working pressure) | Mpa | 常压 | ||||||||||||||
额定出水温度(Supply water temperature) | ℃ | 85 | ||||||||||||||
额定回水温度(Return water temperature) | ℃ | 65 | ||||||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 97~98 | ||||||||||||||
额定电压(Rated voltage) | V | 380 | ||||||||||||||
水容量(Water capacity) | L | 58 | 110 | 245 | 245 | 305 | 360 | 695 | 835 | 1200 | 1200 | 1400 | 1750 | 2100 | 2100 | |
出水口(outlet) | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | G21/2" | G21/2" | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
进水口(inlet) | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | G21/2" | G21/2" | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | |
排污阀(Drain valve) | mm | G1" | G1" | G1" | G1" | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
加热管功率(Heating tube power) | Kw | 18 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
加热管组数(Heating tube group number) | 组 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 2266 | 2266 | 2250 | 2350 | 2550 | 3000 |
宽(Width) | mm | 740 | 830 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | 1152 | 1152 | 1480 | 1550 | 1650 | 1960 | |
高(Height) | mm | 660 | 930 | 1220 | 1220 | 1410 | 1600 | 1730 | 2010 | 1473 | 1473 | 1685 | 1800 | 1970 | 2170 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 812 | 812 | 1000 | 800 | 900 | 1300 | |
mm | 740 | 805 | 1040 | 1040 | 1410 | 1040 | 1240 | 1240 | 1616 | 1616 | 1900 | 1840 | 2300 | 2800 | ||
运输重量(Transport weight) | Kg | 146 | 217 | 275 | 280 | 370 | 430 | 610 | 700 | 1550 | 1550 | 1850 | 2000 | 3000 | 3500 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知;2、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据。
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知;2、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据。